ImmoNr | 4598 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 91126 |
Ort | Kammerstein |
Land | Deutschland |
Ort / Region | Barthelmesaurach |
Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 443 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Einfach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 320.000 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
ImmoNr | 4598 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 91126 |
Ort | Kammerstein | Land | Deutschland |
Ort / Region | Barthelmesaurach | Wohnfläche | 200 m² |
Nutzfläche | 175 m² | Grundstücksgröße | 443 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Einfach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 320.000 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
Herr Alexander Borowski
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 0157-30841791 E-Mail borowski@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen