ImmoNr | 4580 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91126 |
Ort | Schwabach |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Ort / Region | Schwabach Zentrum |
Wohnfläche | 61 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 139.000 € |
Hausgeld gesamt | 126 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
Kosten umlegbar | 66 € |
Kosten nicht umlegbar | 30 € |
Rücklagenzuführung | 30 € |
ImmoNr | 4580 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 91126 |
Ort | Schwabach | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Ort / Region | Schwabach Zentrum |
Wohnfläche | 61 m² | Nutzfläche | 10 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Unterkellert | Ja |
Gartennutzung | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 139.000 € | Hausgeld gesamt | 126 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis | Währung | € |
Kosten umlegbar | 66 € | Kosten nicht umlegbar | 30 € |
Rücklagenzuführung | 30 € |
Frau Corina Stollar
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 09122 - 999 99 44 Fax 09122 - 999 99 88 E-Mail stollar@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen