ImmoNr | 4575 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 91126 |
Ort | Schwabach |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Ort / Region | Wolkersdorf, Mittelfranken |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld gesamt | 220 € |
Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € |
Kosten umlegbar | 162 € |
Kosten nicht umlegbar | 67,98 € |
Rücklagenzuführung | 22,52 € |
ImmoNr | 4575 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 91126 |
Ort | Schwabach | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Ort / Region | Wolkersdorf, Mittelfranken |
Wohnfläche | 79 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld gesamt | 220 € | Käuferprovision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. vom notariellen Kaufpreis |
Währung | € | Kosten umlegbar | 162 € |
Kosten nicht umlegbar | 67,98 € | Rücklagenzuführung | 22,52 € |
Herr Alexander Borowski
O'Brien-Straße 3
91126 Schwabach
Telefon 0157-30841791 E-Mail borowski@wartzack-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
09122 - 999 99 99Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere Bewertungen